País | Produção (Toneladas) | Produção por Pessoa (Kg) | Área cultivada (Hectare) | Rendimento (Kg / Hectare) | |
---|---|---|---|---|---|
República Popular da China | 5 281 732 | 3,789 | 104 468 | 50 558,5 | |
Vietname | 1 034 680,14 | 10,93 | 80 291 | 12 886,7 | |
México | 453 207,86 | 3,633 | 19 955 | 22 710,9 | |
Índia | 390 500 | 0,292 | 16 271 | 23 999,8 | |
Estados Unidos da América | 386 460 | 1,179 | 17 564 | 22 003 | |
África do Sul | 352 541 | 6,107 | 11 396 | 30 936,1 | |
Sudão | 277 875,39 | 6,811 | 23 090 | 12 034,5 | |
Tailândia | 266 644,77 | 3,854 | 18 137 | 14 701,5 | |
Turquia | 249 000 | 3,081 | 5 039 | 49 414,6 | |
Israel | 128 974 | 14,479 | 1 711 | 75 372,1 | |
Argentina | 116 150,59 | 2,61 | 4 656 | 24 948,1 | |
Tunísia | 102 346,25 | 8,941 | 4 647 | 22 023,5 | |
Irão | 91 779,49 | 1,123 | 3 866 | 23 740,4 | |
Brasil | 82 836,42 | 0,395 | 4 528 | 18 294,5 | |
Taiwan | 81 732 | 3,467 | 4 609 | 17 733,1 | |
Espanha | 79 970 | 1,714 | 2 830 | 28 258 | |
Bangladeche | 78 665 | 0,476 | 5 653 | 13 915,6 | |
Paraguai | 49 997 | 7,089 | 1 090 | 45 868,8 | |
Suazilândia | 49 296,24 | 42,524 | 4 678 | 10 537,6 | |
Haiti | 48 641,43 | 4,377 | 6 530 | 7 448,4 | |
Síria | 47 278,01 | 2,586 | 1 554 | 30 429,6 | |
Jamaica | 45 507,62 | 16,676 | 1 737 | 26 202,6 | |
Filipinas | 26 930,88 | 0,253 | 5 290 | 5 091,1 | |
Costa do Marfim | 24 426,69 | 0,981 | 4 371 | 5 587,8 | |
Honduras | 24 073,1 | 2,671 | 1 400 | 17 190,2 | |
As Bahamas | 21 956,28 | 57,58 | 559 | 39 267,8 | |
Costa Rica | 21 369,67 | 4,271 | 2 726 | 7 838,4 | |
Chipre | 16 580 | 19,396 | 360 | 46 055,6 | |
Malásia | 15 837,88 | 0,485 | 791 | 20 016 | |
Dominica | 13 518,04 | 189,612 | 1 333 | 10 143,8 | |
Madagáscar | 12 494,64 | 0,476 | 1 567 | 7 974 | |
França | 9 400 | 0,14 | 370 | 25 405,4 | |
República Popular do Congo | 9 335,51 | 0,115 | 615 | 15 180,2 | |
Zimbabué | 9 247,19 | 0,623 | 978 | 9 452,9 | |
Moçambique | 8 810,89 | 0,305 | 2 506 | 3 516,4 | |
Líbano | 8 752,27 | 1,436 | 868 | 10 079,5 | |
Austrália | 8 137,53 | 0,325 | 802 | 10 140,3 | |
Venezuela | 7 796,61 | 0,245 | 1 011 | 7 708,3 | |
Jordânia | 6 871,8 | 0,672 | 402 | 17 112,1 | |
Cuba | 6 809 | 0,607 | 2 152 | 3 164 | |
Laos | 6 389,17 | 0,918 | 1 442 | 4 430,9 | |
Peru | 6 214,96 | 0,199 | 825 | 7 536,9 | |
Somália | 5 902,5 | 0,389 | 1 235 | 4 777,7 | |
República da África Central | 5 498,82 | 1,161 | 733 | 7 506,5 | |
República do Congo | 5 490,06 | 1,017 | 318 | 17 261,1 | |
Itália | 5 460 | 0,09 | 300 | 18 200 | |
Equador | 4 747 | 0,278 | 426 | 11 133 | |
Belize | 4 174 | 10,544 | 706 | 5 912,2 | |
Bolívia | 3 856,52 | 0,341 | 440 | 8 761,1 | |
Camboja | 3 373,55 | 0,21 | 324 | 10 424,4 | |
Grécia | 2 860 | 0,266 | 170 | 16 823,5 | |
Uzbequistão | 2 609,09 | 0,08 | 140 | 18 582,1 | |
República Dominicana | 2 492,7 | 0,243 | 444 | 5 618,6 | |
Quénia | 2 481,85 | 0,049 | 142 | 17 428,7 | |
Marrocos | 2 374 | 0,068 | 106 | 22 396,2 | |
Argélia | 1 814 | 0,043 | 74 | 24 513,5 | |
Egito | 1 771,98 | 0,018 | 121 | 14 672,8 | |
Granada | 1 596,19 | 15,448 | 144 | 11 049,3 | |
Uruguai | 1 595 | 0,455 | 74 | 21 554,1 | |
Suriname | 1 320 | 2,323 | 84 | 15 714,3 | |
Mali | 1 300 | 0,068 | 107 | 12 149,5 | |
Trindade e Tobago | 1 278,75 | 0,943 | 156 | 8 199 | |
Guiana | 1 164,68 | 1,489 | 439 | 2 650 | |
Chile | 1 067,15 | 0,061 | 220 | 4 857,5 | |
Nova Zelândia | 975,69 | 0,199 | 39 | 25 017,8 | |
Santa Lúcia | 501 | 2,801 | 13 | 37 822,4 | |
Territórios Palestinianos | 292,68 | 0,064 | 10 | 30 017,5 | |
Burkina Faso | 258,02 | 0,013 | 17 | 14 941,7 | |
Iraque | 224,69 | 0,006 | 34 | 6 516,9 | |
São Vicente e Granadinas | 221,42 | 2,021 | 10 | 22 987,7 | |
Portugal | 220 | 0,021 | 20 | 11 000 | |
Camarões | 126,53 | 0,005 | N/A | N/A | |
Malta | 7 | 0,015 | 1 | 6 997,6 | |
Ilhas Cook | 6,96 | 0,374 | 1 | 13 909,2 | |
Irlanda | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Polónia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Croácia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Tcheca | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Roménia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Letónia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Bulgária | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Senegal | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Líbia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Bélgica | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Finlândia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Hungria | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Suécia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Alemanha | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Áustria | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Paquistão | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Lituânia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Eslováquia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Sudão do Sul | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Eslovénia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Países Baixos | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Dinamarca | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Estónia | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com