País | Produção (Toneladas) | Produção por Pessoa (Kg) | Área cultivada (Hectare) | Rendimento (Kg / Hectare) | |
---|---|---|---|---|---|
Brasil | 2 993 780 | 14,288 | 1 836 741 | 1 629,9 | |
Vietname | 1 845 032,98 | 19,491 | 653 192 | 2 824,6 | |
Indonésia | 765 415 | 2,888 | 1 249 615 | 612,5 | |
Colômbia | 560 340 | 11,223 | 840 112 | 667 | |
Etiópia | 456 000 | 4,24 | 685 294 | 665,4 | |
Honduras | 400 674,42 | 44,459 | 336 318 | 1 191,4 | |
Uganda | 374 760 | 9,653 | 692 553 | 541,1 | |
Peru | 365 582,14 | 11,703 | 454 717 | 804 | |
Índia | 334 000 | 0,25 | 422 924 | 789,7 | |
Guatemala | 226 700 | 13,102 | 363 875 | 623 | |
México | 174 341 | 1,398 | 641 799 | 271,6 | |
Nicarágua | 167 831 | 26,704 | 157 917 | 1 062,8 | |
Laos | 161 200 | 23,157 | 83 320 | 1 934,7 | |
Costa do Marfim | 134 700 | 5,408 | 999 938 | 134,7 | |
República Popular da China | 108 906 | 0,078 | 34 329 | 3 172,4 | |
Costa Rica | 88 200 | 17,628 | 88 416 | 997,6 | |
Tanzânia | 73 027 | 1,347 | 267 556 | 272,9 | |
Filipinas | 60 607,18 | 0,57 | 112 553 | 538,5 | |
Venezuela | 54 134,86 | 1,701 | 156 177 | 346,6 | |
República Popular do Congo | 54 089,21 | 0,665 | 137 721 | 392,7 | |
Madagáscar | 44 394,54 | 1,69 | 79 476 | 558,6 | |
Papua-Nova Guiné | 42 480 | 4,963 | 40 145 | 1 058,2 | |
Guiné | 40 273,08 | 3,389 | 102 137 | 394,3 | |
Camarões | 36 096,13 | 1,517 | 116 218 | 310,6 | |
Quénia | 34 500 | 0,677 | 108 200 | 318,9 | |
El Salvador | 33 900 | 5,103 | 144 175 | 235,1 | |
Tailândia | 30 000 | 0,434 | 47 697 | 629 | |
Bolívia | 23 451,98 | 2,074 | 25 548 | 917,9 | |
Iémen | 21 077,32 | 0,729 | 34 851 | 604,8 | |
Haiti | 20 700 | 1,863 | 39 911 | 518,7 | |
Ruanda | 19 466,88 | 1,622 | 18 220 | 1 068,5 | |
Burundi | 17 100 | 1,601 | 18 760 | 911,5 | |
Togo | 16 817,87 | 2,288 | 40 212 | 418,2 | |
República Dominicana | 16 186,14 | 1,577 | 34 821 | 464,8 | |
Timor Leste | 13 313,98 | 10,555 | 22 627 | 588,4 | |
Angola | 10 304 | 0,352 | 31 225 | 330 | |
República da África Central | 10 061,59 | 2,124 | 44 440 | 226,4 | |
Malawi | 10 000 | 0,558 | 4 627 | 2 161,1 | |
Cuba | 9 100 | 0,811 | 27 967 | 325,4 | |
Birmânia | 8 928,27 | 0,166 | 12 664 | 705 | |
Jamaica | 7 990 | 2,928 | 11 090 | 720,4 | |
Panamá | 6 900 | 1,659 | 15 354 | 449,4 | |
Zâmbia | 6 636,6 | 0,393 | 7 310 | 907,9 | |
Seri-Lanca | 5 306,2 | 0,247 | 5 857 | 906 | |
Equador | 4 916,87 | 0,288 | 29 481 | 166,8 | |
Malásia | 4 150,55 | 0,127 | 1 504 | 2 760,3 | |
Guiné Equatorial | 4 138,75 | 3,386 | 11 274 | 367,1 | |
República do Congo | 3 138,04 | 0,581 | 10 104 | 310,6 | |
Serra Leoa | 2 400 | 0,311 | 1 625 | 1 477,3 | |
Estados Unidos da América | 2 270 | 0,007 | 2 914 | 779 | |
Nigéria | 1 815,14 | 0,009 | 1 398 | 1 298,4 | |
Taiwan | 906 | 0,038 | 1 142 | 793,3 | |
Moçambique | 816,01 | 0,028 | 841 | 970,4 | |
Gana | 736 | 0,025 | 460 | 1 600 | |
Zimbabué | 652,88 | 0,044 | 2 612 | 250 | |
Libéria | 630,68 | 0,144 | 2 696 | 233,9 | |
Guiana | 600 | 0,767 | 767 | 782 | |
Trindade e Tobago | 591,4 | 0,436 | 4 050 | 146 | |
Paraguai | 388 | 0,055 | 309 | 1 255,7 | |
Camboja | 375,64 | 0,023 | 477 | 787,1 | |
Nepal | 315 | 0,011 | 2 355 | 133,8 | |
Dominica | 230,7 | 3,236 | 648 | 355,9 | |
São Vicente e Granadinas | 183,08 | 1,671 | 543 | 337 | |
Comores | 139,8 | 0,164 | 984 | 142,1 | |
Gabão | 98,72 | 0,048 | 289 | 342 | |
Belize | 89,62 | 0,226 | 72 | 1 247,3 | |
Benim | 55 | 0,005 | 283 | 194,4 | |
Maurícia | 50 | 0,04 | 4 | 12 500 | |
Arábia Saudita | 50 | 0,001 | 100 | 500 | |
cabo Verde | 40,73 | 0,075 | 178 | 228,3 | |
Vanuatu | 36,25 | 0,119 | 59 | 617,1 | |
Santa Lúcia | 20 | 0,112 | 20 | 1 000 | |
Tonga | 15,32 | 0,152 | 10 | 1 495,2 | |
Fiji | 14,05 | 0,016 | 22 | 635 | |
Samoa | 11,32 | 0,057 | 39 | 289,2 | |
São Tomé e Príncipe | 7,59 | 0,038 | 131 | 58 | |
Suriname | 6,02 | 0,011 | 292 | 20,6 | |
Ilhas Cook | 0,45 | 0,024 | 1 | 609 | |
Espanha | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com